Wilbur Lincoln Scoville est un pharmacologue du siècle dernier. En 1912 il a mis au point un système afin de mesurer la force des piments appelé échelle de Scoville. L’intérêt est de mesurer la quantité de capsaïcine contenu dans chaque variété de piment et d’en mesurer ainsi la force.
Le principe de l’échelle de scoville est de préparer une solution de piments frais réduit en purée et de la mélanger avec de l’eau sucrée. Les solutions sont goûtées par 5 personnes et tant que la sensation de brûlure persiste on poursuit la dilution. Par exemple le piment de Cayenne doit être dilué entre 30 et 50 000 fois pour ne plus ressentir la sensation de brûlure selon l’échelle de Scoville.
Degré | Appréciation | Unité de Scoville | Exemple |
---|---|---|---|
0 | Neutre | 0 – 100 | Poivron |
1 | Doux | 100 – 500 | Paprika doux |
2 | Chaleureux | 500 – 1 000 | Piment d’Anaheim |
3 | Relevé | 1 000 – 1 500 | Piment Ancho |
4 | Chaud | 1 500 – 2 500 | Piment d’Espelette |
5 | Fort | 2 500 – 5 000 | Piment Chimayo |
6 | Ardent | 5 000 – 15 000 | Piment de Cayenne |
7 | Brûlant | 15 000 – 30 000 | Piment Cascabel |
8 | Torride | 30 000 – 50 000 | Piment de Arbol |
9 | Volcanique | 50 000 – 100 000 | Piment Tabasco |
10 | Explosif | + 100 000 | Piment Habanero (antillais) |
Le tableau ci-dessous est la version développée de l’échelle de scoville, qui classe la force des piments.
(dernière mise à jour : novembre 2015)
Unités de Scoville | Produits ou Piments |
---|---|
15 000 000 – 16 000 000 | Capsaïcine pure |
9 100 000 | Nordihydrocapsaïcine |
8 600 000 | Homodihydrocapsaïcine et homocapsaïcine |
2 000 000 – 5 300 000 | Bombe d’auto défense |
2 200 000 | Piment Carolina Reaper (le plus fort du monde depuis 2013) |
2 000 000 | Piment Moruga |
1 463 700 | Piment Trinidad Scorpion Butch Taylor |
1 382 118 | Piment Naga Viper |
1 000 000 | Piment Bhut Jolokia |
876 000 – 970 000 | Piment Naga Dorset |
855 000 – 1 041 427 | Piment Naga Jolokia ou Tezpur |
350 000 – 577 000 | Piment Habanero, variété Red Savina |
100 000 – 325 000 | Piment Habanero (piment antillais), Scotch Bonnet (bêret écossais), piment Rocoto, Piment Jamaican Hot, African Birdseye |
50 000 – 100 000 | Piment Thaï Hot, piment Malagueta , Chiltepin Pepper, |
30 000 – 60 000 | Piment oiseau ou piment pequin |
30 000 – 50 000 | Piment de Cayenne |
10 000 – 23 000 | Piment Serrano |
5 000 – 10 000 | Piment hongrois, Hot Wax |
4 500 – 5 000 | Piment Nouveau Mexique variété de piment Anaheim |
2 500 – 8 000 | Piment Jalapeño |
2 500 – 5 000 | Sauce Tabasco rouge |
1 500 – 2 500 | Piment Rocotillo , Sriracha |
1 000 – 1 500 | Piment Poblano |
500 – 2 500 | Piment Anaheim |
600 – 800 | Sauce Tabasco vert |
100 – 500 | Paprika doux, piments doux et certains poivrons |
0 | Poivron |
Aujourd’hui vous pourrez trouver des sauces de 1 000 000 sur l’échelle de scoville, il s’agit des sauces les plus fortes du monde, à manipuler avec une très grande précaution et à tenir loin des enfants, sous risque de fortes irritations (yeux et bouche). Consultez la page précaution d’emploi des sauces piquantes extrêmes. Vous pouvez également en apprendre plus sur la capsaïcine.
On vous propose de découvrir le classement des piments sur l’échelle de scoville. Ainsi que le classement des sauces sur l’échelle de scoville.